![]() |
브랜드 이름: | JIE FU |
모델 번호: | 실내 LED 디스플레이 모듈 |
MOQ: | 1PC |
가격: | USD/pc Negotiation |
지불 조건: | T/T, 웨스턴 유니온 |
공급 능력: | 달 당 100만 부 |
사용
광고 게시물, 소매점, 쇼핑몰, 접시 디스플레이, 환영 디스플레이, 셀프 서비스 사업, 전시실, 길찾기, 공항, 지하철, 엘리베이터, 레스토랑 & 호텔 공급품,교육의학적 치료
작은 픽셀 피치
실내용 320-160 모듈 시리즈 | ||||||
매개 변수 이름 | P1입니다.25 | P1입니다.53 | P1입니다.86 | P2 | P2입니다.5 | |
픽셀 구조 | 1R1G1B | |||||
모듈 구성 | 램프 껍질 사양 | SMD1010 | SMD1212 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2121 |
픽셀 피치 (mm) | 1.25 | 1.53 | 1.86 | 2 | 2.5 | |
드라이버 IC | PWM 높은 브러쉬 IC | |||||
스캔 모드 | 1/64 스캔 | 1/52 스캔 | 1/43스캔 | 1/40 스캔 | 1/32스캔 | |
모듈 해상도 (W*H) | 256*128 | 208*104 | 172*86 | 160*80 | 128*64 | |
모듈 크기 (W*H*D, mm) | 320*160*16 | |||||
픽셀 밀도 (점 /m2) | 640000 | 422753 | 289444 | 250000 | 160000 | |
단위 판 무게 (특별 값) | 0.15kg | |||||
전원 인터페이스 | VH4 | |||||
신호 인터페이스 | HUB75D ((IDC16) | |||||
밝기 (니트) | ≥600cd (조정 가능) | |||||
광적 매개 변수 | 색 온도 (K) | 9000K±500 (고객을 위해 사용자 정의 할 수 있습니다) | ||||
시야 각 (직선, 수평) ° | 140:140 | |||||
빛점 중심 거리 오차 | < 3% | |||||
밝기 균일성 (조정 후) | ≥98% | |||||
크로미난스 균일성 (조정 후) | ±0.003Cx, Cy 之内 | |||||
대조 | 5000:01:00 | |||||
최고 시력 거리 | ≥1.3m | ≥1.6m | ≥1.9m | ≥2.1m | ≥2.8m | |
밝기 크로미넌스 수정 | 지원 | |||||
최대 모듈 전류 (자기 값) | 4.4A | 4A | 4A | 4.5A | 4.5A | |
모듈 전기 매개 변수 | 최대 모듈 전력 소모량 (자기 값) | 22W | 20W | 20W | 22.5W | 22.5W |
작동 전압 | DC5V±10% | |||||
설치 모드 | 앞/뒤 유지보수 | |||||
갱신 속도 (Hz) | ≥3840 | |||||
프레임 변경 주파수 (Hz) | 50&60 | |||||
화면 작동 매개 변수 | 작동 전압 | AC:220V~240V,50~60Hz | ||||
최고 전력 소모량 (W/m2) | ≤430 | ≤390 | ≤390 | ≤440 | ≤440 | |
평균 전력 소비 (W/m2) | 150~220 | 130~190 | 130~190 | 155~225 | 155~225 | |
연속 작업 시간 | ≥7×24시간, 연속적이고 끊김 없는 표시를 지원합니다. | |||||
사용 기간 (이론적 값) | 1001000시간 | |||||
작동 온도 범위 (°C) | -20 푼40 | |||||
저장 온도 범위 (°C) | -3060 | |||||
작동 습도 범위 (RH) | 10 - 90%비밀화 | |||||
저장 습도 범위 (RH) | 10 - 80%비밀화 | |||||
참고: 1사용 된 컨트롤러의 모델 또는 브랜드는 다르며 모듈 디스플레이 회색 수준과 갱신 빈도는 다를 것입니다. 2제품 사양과 기술 지표의 최종 해석은 우리 회사에 달려 있습니다. |
포장 및 운송
인도어 LED 디스플레이 모듈은 안전한 운송을 보장하기 위해 거품 포장으로 견고한 고지 박스에 포장됩니다. 박스 또한 쉽게 휴대 할 수 있도록 손잡이가 있습니다.
선박
제품은 신뢰할 수 있는 택배 서비스를 통해 배송됩니다. 예상 배송 시간은 구매 시 고객에게 제공됩니다.패키지는 고객의 만족을 보장하기 위해 제품의 전체 가치에 대해 보험에 가입됩니다..
Q: 이 제품의 브랜드 이름은 무엇입니까?
A: 이 제품의 브랜드 이름은 JIE FU입니다.
Q: 이 제품의 모델 번호는 무엇입니까?
A: 이 제품의 모델 번호는 실내 LED 디스플레이 모듈입니다.
Q: 이 제품은 어디서 생산되는가?
A: 이 제품은 중국 광둥에서 생산됩니다.
Q: 이 제품은 어떤 인증서를 가지고 있습니까?
A: 이 제품은 CE, ROHS, FCC, CCC, ISO9001 등의 인증서를 가지고 있습니다.
Q: 이 제품에 대한 최소 주문 양은 무엇입니까?
A: 이 제품의 최소 주문량은 1개입니다.
Q: 이 제품의 가격은 얼마입니까?
A: 이 제품의 가격은 협상 가능하며 협상 할 수 있습니다.
Q: 이 제품의 포장 내용은 무엇입니까?
A: 이 제품의 포장 세부 사항에는 카튼 케이스 포장, 나무 케이스 포장 또는 비행 케이스 포장 등이 있습니다.
Q: 이 제품의 배송 시간은 얼마입니까?
A: 이 제품은 재고에 있어 배송시간은 구매자의 위치에 따라 달라질 것입니다.
Q: 이 상품의 지불 조건은 무엇입니까?
A: 이 제품의 지불 조건은 T/T와 웨스턴 유니온을 포함합니다.
Q: 이 제품의 공급 능력은 무엇입니까?
A: 이 제품의 공급 능력은 한 달에 100만 부입니다.